<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เทรนด์การขาย &#8211; Tony in a BOX</title>
	<atom:link href="https://www.tonyinabox.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tonyinabox.com</link>
	<description>Everything is just like a box. The World is also a spherical shaped box. So welcome to my box.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2019 02:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>พูดเรื่องเทรนด์การขายออนไลน์ในปี 2019 กันหน่อย</title>
		<link>https://www.tonyinabox.com/1422-talk-seller-trend-chance-2019.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talk-seller-trend-chance-2019</link>
					<comments>https://www.tonyinabox.com/1422-talk-seller-trend-chance-2019.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 02:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Seller Tips]]></category>
		<category><![CDATA[airpay]]></category>
		<category><![CDATA[ewallet]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[lazada]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[seller trend]]></category>
		<category><![CDATA[shopee]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<category><![CDATA[กฏหมายใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ช๊อปปี]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ลาซาด้า]]></category>
		<category><![CDATA[เทรนด์การขาย]]></category>
		<category><![CDATA[แอร์เพย์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonyinabox.com/?p=1422</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;#เวลานี้คือโอกาส&#160;ในปี-สองปีนี้ ผมคาดว่า ผู้ขายที่ไม่อยู่ในระบบภาษีจะลดน้อยลง และจะค่อยๆ ล้มหายตายจาก เพราะจะมีการเก็บข้อมูลรายได้ส่งสรรพากร การขายตาม marketplace แล้วไม่ยื่นภาษีหรือยื่นไม่ตรงตามจริง สร้างความเสี่ยงอย่างมาก&#8221; การขายทุกวันนี้ขายเฉพาะในเว็บไซต์, IG, Facebook ของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะว่า เทรนด์การซื้อสินค้า ของคนไทย จะวิ่งเข้าไปหา marketplace อันดับต้นๆ ซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่เจ้า ขอพูดถึงแค่ 2 อันดับคือ Lazada และ Shopee มันมีวันหนึ่งที่ ผมคุยกับเพื่อนที่ชอบวิเคราะห์ตลาด เขาก็จะพูดว่า คนไทยติดโซเชียลมาก การซื้อสินค้าใดๆ จะต้องมีการอวดไปในตัวมีการถ่ายภาพและพูดถึงและแชร์เทรนด์การซื้อที่กำลังฮิตกันอยู่ สมมติเว็บไซต์, IG, Facebook คุณ ชื่อว่า &#8220;AAA&#8221; คนที่มาซื้อสินค้าเว็บ &#8220;AAA&#8221; ของคุณ เขาก็จะไม่แชร์อะไรเกี่ยวกับคุณ เพราะว่าคุณ no name มาก เค้าจะแชร์เฉพาะตัวสินค้าที่ซื้อมา ไม่มีการ reference อะไรมาก ว่าซื้อจากไหน หากยอดฟอลโล่วเพจ ต่ำกว่า 500,000 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonyinabox.com/1422-talk-seller-trend-chance-2019.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
